この求人情報へのお問い合わせは、お問い合わせフォームから求人番号を添えてご連絡ください。既に就職相談中の方は支援員に直接ご連絡ください。
※既に募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください
特記事項欄の情報も必ずご確認ください
合同会社 カーワーク
製造・修理・塗装・製図等の職業/機械整備・修理工
| 整理番号 | 384101 |
|---|---|
| 求人番号 | 9328320 |
| 仕事内容 | ○自動車の整備 ・車検、点検、修理作業 ・車両引き取り、納車 ・洗車 など (変更範囲 変更なし) ※業務に必要な資格は入社後に取得していただきます。 (取得費用は会社負担) ☆カーワークは、みなさまのお役に立てるパートナーを 目指します。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用期間 |
定めなし
|
| 希望学歴、 履修科目等 |
不問 |
| 必要な経験等 | 不問 |
| 必要な免許・資格 | 三級自動車整備士(あれば尚可) |
| 普通自動車免許 | 要(MT) |
| 年齢 | 59歳以下 省令 定年が60歳のため |
| 就業場所 | 682-0018 鳥取県倉吉市福庭町2丁目53 |
|---|---|
| 就業場所従業員数 | 6人 うち 女性 1人 うち パート 0人 |
| 転勤 | なし |
| 賃金 | 賃金形態:月給制
賃金締切日:毎月 20日 賃金支払日:当月(25)日 |
| 通勤手当 | 実費 上限 |
| マイカー通勤 |
可
駐車場 あり |
| 就業時間 | ① 9:00 ~ 18:30 ② 9:30 ~ 17:30 |
| 就業時間に関する特記事項 | (1)平日 (2)土日祝日 週40時間超過の場合は割増賃金を支給 |
| 休憩時間 | 90分 |
| 残業 | あり 月平均5時間 |
| 交替制 | |
| 休日等 |
|
| 年間休日数 | 110日 |
| 月平均労働日数 | 21.2日 |
| 昇給(前年度実績) | なし |
| 賞与(前年度実績) | 年(2)回 賞与月数 計 1ヶ月分(前年度実績) |
| 退職金制度 | なし |
| 加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 退職金共済 |
| 育児休暇 | 実績なし |
| 介護休暇 | 実績なし |
| 看護休暇 | 実績なし |
| 入居可能住宅 | なし |
| 定年制 | あり 60歳 |
| 勤務延長 | なし |
| 再雇用 | あり 65歳 |
| 採用人数 | 1人 |
|---|---|
| 選考方法 | 面接 |
| 応募書類 | その他(職業紹介状) 履歴書 |
| 選考結果 |
通知方法:電話 書類到着後日以内 面接後7日以内 |
| 選考後書類取扱 | 返戻 |
| 試用期間 |
|
| 求人担当 |
|
| 求人条件特記事項 | 就業場所:鳥取県倉吉市 通勤手当:月額 20,000円 求人に関する特記事項:*昇給は業績により決定します。 |
| 受理日 | 2025/10/28 |
| 紹介期限日 | 2025/12/31 |
自動車販売業をメインに、車検・点検・修理・板金塗装・保険まで車に関するトータルサービスを提供します。
| 所在地 |
682-0018 鳥取県倉吉市福庭町2丁目53 |
|---|---|
| 創業 | 平成16年 |
| 資本金 | 510万円 |
| ホームページ |