この求人情報へのお問い合わせは、お問い合わせフォームから求人番号を添えてご連絡ください。既に就職相談中の方は支援員に直接ご連絡ください。
※既に募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください
特記事項欄の情報も必ずご確認ください
有限会社 トモシステム
製造・修理・塗装・製図等の職業/機械整備・修理工
| 整理番号 | 405443 |
|---|---|
| 求人番号 | 10102909 |
| 仕事内容 | ○河川等に設置してある国管理の気象観測装置の(雨量計、水位計 など)の点検作業、計測・データ入力を行います。 ・現場は県東部または中部で、1日数カ所巡回します。 (屋上など高所での作業、精密機器を扱う業務有り) ※入社後は先輩社員に同行して仕事を覚えていただきます。 基本的に2名以上での現場作業になりますので、未経験の方も 安心、男女ともに活躍できます。 【業務の変更範囲:変更なし】 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用期間 |
定めなし
|
| 希望学歴、 履修科目等 |
不問 |
| 必要な経験等 | 不問 |
| 必要な免許・資格 | AT限定の免許の方もご相談下さい |
| 普通自動車免許 | 要(MT) |
| 年齢 | 35歳以下 省令 長期勤続によるキャリア形成 |
| 就業場所 | 事業所所在地に同じ |
|---|---|
| 就業場所従業員数 | 4人 うち 女性 0人 うち パート 0人 |
| 転勤 | なし |
| 賃金 | 賃金形態:月給制
賃金締切日:毎月 末日 賃金支払日:翌月(10)日 |
| 通勤手当 | 実費 上限 |
| マイカー通勤 |
可
駐車場 あり |
| 就業時間 | ① 8:30 ~ 18:00 |
| 就業時間に関する特記事項 | |
| 休憩時間 | 90分 |
| 残業 | なし |
| 交替制 | |
| 休日等 |
|
| 年間休日数 | 125日 |
| 月平均労働日数 | 20.0日 |
| 昇給(前年度実績) | 昇給率 1月あたり 15.00% ~(前年度実績) |
| 賞与(前年度実績) | 年(2)回 賞与金額 330,000 円 ~(前年度実績) |
| 退職金制度 | 継続( 20 )年以上 |
| 加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 |
| 育児休暇 | 実績なし |
| 介護休暇 | 実績なし |
| 看護休暇 | 実績なし |
| 入居可能住宅 | なし |
| 定年制 | あり 65歳 |
| 勤務延長 | なし |
| 再雇用 | あり 75歳 |
| 採用人数 | 2人 |
|---|---|
| 選考方法 | 面接 書類選考 |
| 応募書類 | その他(職業紹介状) 履歴書 |
| 選考結果 |
通知方法:電話 書類到着後7日以内 面接後7日以内 |
| 選考後書類取扱 | 返戻 |
| 試用期間 |
|
| 求人担当 |
|
| 求人条件特記事項 | 就業場所:鳥取県東伯郡湯梨浜町 通勤手当:月額 10,000円 求人に関する特記事項:*賞与は業績・勤務実績により決定します。 ※応募希望の方は、事前に履歴書・紹介状を郵送・メールまたは 持参にて提出してください。 書類選考後、該当者に面接日時をお知らせいたします。 *社員旅行年1回 *健康診断年1回 |
| 受理日 | 2026/05/25 |
| 紹介期限日 | 2026/07/31 |
★電気通信設備工事業
| 所在地 |
682-0702 鳥取県東伯郡湯梨浜町橋津806-5 |
|---|---|
| 創業 | 平成3年 |
| 資本金 | 300万円 |
| ホームページ |