この求人情報へのお問い合わせは、お問い合わせフォームから求人番号を添えてご連絡ください。既に就職相談中の方は支援員に直接ご連絡ください。
※既に募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください
特記事項欄の情報も必ずご確認ください
株式会社セフテクノス
建設・土木・電気工事の職業/建設の職業(建設躯体工事の職業を除く)
| 整理番号 | 402068 |
|---|---|
| 求人番号 | 9950352 |
| 仕事内容 | ◆2人1組で事業所に出向き、設置している感知器、消火器等の設備の点検。 ◆感知器の設置等 社用車使用(AT限定不可) *エリア:倉吉市近辺 変更範囲:変更なし |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用期間 |
定めなし
|
| 希望学歴、 履修科目等 |
|
| 必要な経験等 | |
| 必要な免許・資格 | 第二種電気工事士(必須)、第一種電気工事士(必須)、甲種消防設備士(必須)※いずれかの免許・資格所持で可 乙種消防設備士、第一種・第二種消防設備点検資格 必須 |
| 普通自動車免許 | 要(MT) |
| 年齢 | 不問 |
| 就業場所 | 682-0812 鳥取県倉吉市下田中町833 |
|---|---|
| 就業場所従業員数 | 4人 うち 女性 0人 うち パート 0人 |
| 転勤 | なし |
| 賃金 | 賃金形態:月給制
賃金締切日:毎月 20日 賃金支払日:当月(28)日 |
| 通勤手当 | 実費 上限 |
| マイカー通勤 |
可
駐車場 あり |
| 就業時間 | ① 8:00 ~ 17:00 ② 9:00 ~ 15:00 |
| 就業時間に関する特記事項 | (2)土曜日勤務 *週の労働時間が40時間を超えた場合は時間外手当で対応します |
| 休憩時間 | 60分 |
| 残業 | あり 月平均5時間 |
| 交替制 | |
| 休日等 |
|
| 年間休日数 | 120日 |
| 月平均労働日数 | 20.4日 |
| 昇給(前年度実績) | 金額 1月あたり 3,000 円 ~ 5,000 円(前年度実績) |
| 賞与(前年度実績) | 年(2)回 賞与月数 計 3ヶ月分(前年度実績) |
| 退職金制度 | なし |
| 加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 退職金共済 |
| 育児休暇 | 実績なし |
| 介護休暇 | 実績なし |
| 看護休暇 | 実績なし |
| 入居可能住宅 | なし |
| 定年制 | なし |
| 勤務延長 | なし |
| 再雇用 | なし |
| 採用人数 | 1人 |
|---|---|
| 選考方法 | 面接 |
| 応募書類 | その他(職業紹介状) 履歴書 |
| 選考結果 |
通知方法:電話 書類到着後日以内 面接後10日以内 |
| 選考後書類取扱 | 返戻 |
| 試用期間 |
|
| 求人担当 |
|
| 求人条件特記事項 | 就業場所:鳥取県倉吉市 通勤手当:月額 20,000円 求人に関する特記事項:制服:あり 部門人数:2人 駐車場あり:無料 |
| 受理日 | 2026/04/15 |
| 紹介期限日 | 2026/06/30 |
消防設備の法定点検 電話、パソコン等の設置工事
| 所在地 |
690-0044 島根県松江市浜乃木2-7-1 |
|---|---|
| 創業 | 平成18年 |
| 資本金 | 50万円 |
| ホームページ |